TC: Red Sismológica Nacional (RSN)
FDSN Network Information
FDSN code | TC | Operated by | Universidad de Costa Rica |
---|---|---|---|
Network name | Red Sismológica Nacional (RSN) | Deployment region | Costa Rica |
Start date | Jan. 1, 2011 | End date | - |
Network Website | http://www.rsn.ucr.ac.cr/ |
Citation Information
Digital Object Identifier (DOI) | 10.15517/TC |
---|
Data Access
Data Availability | Data available from IRISDMC (IRIS Data Management Center) using FDSN Web Services. See http://ds.iris.edu for more information including data access tools. |
---|
Station Code | Station Name | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
ARE1 | Volcan Arenal Fortuna | 10.461 | -84.719 |
CVTC | Volcan Turrialba | 10.014 | -83.759 |
CVTQ | Quemados, Volcan Turrialba | 10.004 | -83.767 |
CVTV | Las Virtudes, Volcan Turrialba | 10.004 | -93.749 |
CVTR | Volcan Turrialba Cartago | 10.020 | -83.759 |
DRK0 | Cerro Durika Talamanca Buenos Aires Puntarenas | 09.263 | -83.245 |
EGUA | Earth Guacimo | 10.212 | -83.590 |
ELVI | El Viejo, Guanacaste | 10.452 | -85.323 |
ICC3 | Isla del Coco, Costa Rica, Pacific Ocean | 05.543 | -87.057 |
ICR3 | Volcan Irazu Cartago | 09.978 | -83.832 |
LCR2 | Finca La Lucha San Jose | 09.742 | -84.005 |
MARA | Maravilla | 10.019 | -85.425 |
PTJ1 | Peninsula de Osa Puntarenas | 08.536 | -83.302 |
RAFA | San Rafael, Volcan Turrialba, Cartago | 09.958 | -83.811 |
RGM0 | Gandoca | 09.590 | -82.607 |
SJS1 | UCR San Jose | 09.939 | -84.054 |
SOCE | Soltis Center | 10.383 | -84.618 |
SRA1 | San Ramon Alajuela | 10.085 | -84.480 |
TCS1 | Tacares Grecia Alajuela | 10.0421 | -84.300 |
TRB2 | Colegio de Turrubares San Jose | 09.914 | -84.448 |
TRT2 | Tortugero | 10.557 | -83.735 |
VORI | Volcan Rincon de la Vieja | 10.818 | -85.347 |
VPS6 | Volcan Poas Alajuela | 10.190 | -84.232 |
VTUQ | Volcan Turrialba, Quemados | 10.004 | -83.767 |
Network Map